Associazione Archeologica ILOI - Sedilo
Classifica Syrbon Trophy 2009
|
N° di partenza |
Capogruppo | Numero partiti |
Ora di partenza |
Ora di Arrivo |
Numero arrivati |
Tempo impiegato | Risposte esatte | Abbuono quesiti | Abbuono per numero componenti | Ritirati | Penalità | Totale | Classifica |
|
25 |
|
13 | 10.57 | 12.12 | 13 | 01.15 | 2 | 00.04 | 00.06 | 0 | 00.00 | 01.05 | 1 |
| 24 |
|
8 | 10.49 | 12.09 | 8 | 01.20 | 1 | 00.02 | 00.01 | 0 | 00.00 | 01.17 | 2 |
| 17 |
|
13 | 09.53 | 11.41 | 13 | 01.48 | 2 | 00.04 | 00.06 | 0 | 00.00 | 01.38 | 3 |
| 15 | Sotgiu Tonino | 8 | 09.37 | 11.27 | 8 | 01.50 | 2 | 00.04 | 00.01 | 0 | 00.00 | 01.45 | 4 |
| 10 | Muredda Francescangelo | 13 | 08.57 | 10.58 | 13 | 02.01 | 3 | 00.06 | 00.06 | 0 | 00.00 | 01.49 | 5 |
| 6 | Carta Pietro | 8 | 08.25 | 10.21 | 8 | 01.56 | 2 | 00.04 | 00.01 | 0 | 00.00 | 01.51 | 6 |
| 11 | Pala Maria | 7 | 09.05 | 11.29 | 7 | 02.24 | 3 | 00.06 | 00.00 | 0 | 00.00 | 02.18 | 7 |
| 7 | Petretto Maurilio | 14 | 08.33 | 11.02 | 14 | 02.29 | 2 | 00.04 | 00.07 | 0 | 00.00 | 02.18 | 7 |
| 12 | Congiu Pasqualina | 7 | 09.13 | 11.34 | 7 | 02.21 | 1 | 00.02 | 00.00 | 0 | 00.00 | 02.19 | 9 |
| 19 | Carta Salvatore | 9 | 10.09 | 12.44 | 9 | 02.35 | 3 | 00.06 | 00.02 | 0 | 00.00 | 02.27 | 10 |
| 16 | Frau Luca | 12 | 09.45 | 12.22 | 12 | 02.37 | 0 | 00.00 | 00.05 | 0 | 00.00 | 02.32 | 11 |
| 23 | Putzolu Giuseppe | 11 | 10.41 | 13.27 | 11 | 02.46 | 2 | 00.06 | 00.04 | 0 | 00.00 | 02.36 | 12 |
| 5 | Cuscusa Gianni | 11 | 08.17 | 11.10 | 11 | 02.53 | 2 | 00.04 | 00.04 | 0 | 00.00 | 02.45 | 13 |
| 3 | Zacchino Mario | 9 | 08.01 | 10.52 | 9 | 02.51 | 2 | 00.04 | 00.02 | 0 | 00.00 | 02.45 | 13 |
| 8 | Muru Daniela | 13 | 08.41 | 11.40 | 13 | 02.59 | 2 | 00.04 | 00.06 | 0 | 00.00 | 02.49 | 15 |
| 18 | Deiana Giovanni | 9 | 10.01 | 13.24 | 9 | 03.23 | 1 | 00.02 | 00.02 | 0 | 00.00 | 03.19 | 16 |
| 13 | Casu Massimo | 10 | 09.21 | 12.44 | 10 | 03.23 | 0 | 00.00 | 00.03 | 0 | 00.00 | 03.20 | 17 |
| 1 | Manca Valentina | 12 | 07.45 | 11.28 | 11 | 03.43 | 3 | 00.06 | 00.04 | 1 | 00.05 | 03.38 | 18 |
| 2 | Nieddu Raffaele | 10 | 07.53 | 11.55 | 10 | 04.02 | 3 | 00.06 | 00.03 | 0 | 00.00 | 03.53 | 19 |
| 9 | Carboni Giovanna | 15 | 08.49 | 12.59 | 15 | 04.10 | 3 | 00.06 | 00.08 | 0 | 00.00 | 03.56 | 20 |
| 4 | Deplano Daniele | 7 | 08.09 | 12.57 | 7 | 04.48 | 2 | 00.04 | 00.00 | 0 | 00.00 | 04.44 | 21 |
| 21 | Pes Marco | 11 | 10.25 | 13.07 | 11 | 02.42 | 0 | 00.00 | 00.04 | 0 | 00.00 | 02.38 | Sql |
| 14 | Scanu Jessica | 15 | 09.29 | 12.21 | 15 | 02.52 | 1 | 00.02 | 00.08 | 0 | 00.00 | 02.42 | Sql |
| 20 | Chessa Rossana | 6 | 10.17 | 13.26 | 6 | 03.09 | 3 | 00.06 | 00.00 | 0 | 00.00 | 03.03 | Sql |
| 22 | Lampreu Annamaria | Non partiti | N.C. | ||||||||||
Si accettano eventuali segnalazioni di errori!!
Il PODIO
|
|
||
|
|